方正中 (Fang, Jengjung)
| 姓名 | 方正中 (Fang, Jengjung) | 職稱 | 副教授 (Associate Professor) | 最高學歷 | 美國奧克拉荷馬州立大學工業工程與管理博士 |
| 班級導師 | 四技科管二甲 | 辦公室 | D205 | ||
| 研究領域 | 實驗設計、品質管理、統計學、生產計劃與管制、工程經濟(Experimental design、Quality control、Statistics、Productive plan and control、Engineering economy) | 聯絡方式 | Tel:(06)2533131*4136 Fex:(06)2422029 Email:jjfang@mail.stut.edu.tw | ||
| 教授科目 | 實驗設計、統計品管(Experimental design、Statistics tube) | ||||
| 相關文件 | 學術活動(25)、專書(2)、服務(53)、競賽(3)、計畫(4)、期刊(1)、研討會(28) | ||||
| 方正中-[學術活動] |
活動名稱 | 2009 第三屆管理與決策學術研討會 | 主辦單位 | 南華大學 |
日期 | 2009/05/15~2009/05/15 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 2009 台灣商管理論與實務研討會 | 主辦單位 | 遠東科大 |
日期 | 2009/05/08~2009/05/08 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 企業倫理教學經驗分享 | 主辦單位 | 南台科技大學─管理學院 |
日期 | 2008/12/16~2008/12/16 | 種類 | 進修研習 |
活動名稱 | 主要國家智慧財產權保護策略新趨勢研討會 | 主辦單位 | 財團法人亞太智慧財產權保護協會、財團法人亞太文經學術研討會 |
日期 | 2008/12/05~2008/12/06 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 導師輔導知能研習 | 主辦單位 | 學務處諮商輔導組 |
日期 | 2008/11/13~2008/11/13 | 種類 | 進修研習 |
活動名稱 | 2008企業國際化理論與實務研討會 | 主辦單位 | 長榮大學 |
日期 | 2008/10/31~2008/10/31 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 2008台灣商管理論與實務研討會論文集 | 主辦單位 | 遠東科大 |
日期 | 2008/05/09~2008/05/09 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 96學年度服務學習研討會 | 主辦單位 | 南台科技大學學務處 |
日期 | 2008/04/17~2008/04/17 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 輕鬆利用Word進行BB教材編輯1 | 主辦單位 | 南台科技大學教學發展中心 |
日期 | 2008/02/27~2008/02/27 | 種類 | 進修研習 |
活動名稱 | 2007科技與管理研討會 | 主辦單位 | 興國管理學院 |
日期 | 2007/12/24~2007/12/24 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 企業倫理教學法研習2 | 主辦單位 | 南台科技大學管理學院 |
日期 | 2007/12/14~2007/12/14 | 種類 | 進修研習 |
活動名稱 | 個案教學教學法 | 主辦單位 | 南台科技大學管理學院 |
日期 | 2007/12/05~2007/12/05 | 種類 | 進修研習 |
活動名稱 | 第十二屆中華民國灰色系統學會灰色系統理論與應用研討會 | 主辦單位 | 蘭陽技術學院 |
日期 | 2007/11/30~2007/11/30 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 知識經濟的創意、創新與創業 | 主辦單位 | 南台科技大學產業創新暨創造力中心 |
日期 | 2007/04/18~2007/04/18 | 種類 | 進修研習 |
活動名稱 | Blackboard 數位學習平臺教師教育訓練-快樂學Bb | 主辦單位 | 南台科技大學計算機與資訊網路中心 |
日期 | 2007/03/14~2007/03/14 | 種類 | 進修研習 |
活動名稱 | 2007年第一屆工業工程與管理產學研發成果研討會 | 主辦單位 | 明志技術學院 |
日期 | 2007/03/10~2007/03/10 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 系所教學評鑑與教師個人檔案 | 主辦單位 | 教學發展中心 |
日期 | 2007/03/07~2007/03/07 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 微縮(型)教學理念與實施 | 主辦單位 | 教學發展中心 |
日期 | 2007/01/10~2007/01/10 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 2006科技與管理研討會 | 主辦單位 | 興國管理學院 |
日期 | 2006/12/01~2006/12/01 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 高等教育國際化趨勢中提昇教學品質的願景與挑戰 | 主辦單位 | 教學發展中心 |
日期 | 2006/10/18~2006/10/18 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | INFORMS | 主辦單位 | 香港科技大學 |
日期 | 2006/06/27~2006/06/29 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 2006年產業全球化運籌管理學術與實務研討會 | 主辦單位 | 東方技術學院 |
日期 | 2006/06/01~2006/06/01 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 2006第10屆科際整合管理研討會 | 主辦單位 | 東吳大學 |
日期 | 2006/05/01~2006/05/01 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 第四屆國際質量與可靠性研討會 | 主辦單位 | 北京科技大學 |
日期 | 2005/08/01~2005/08/01 | 種類 | 學術研討會 |
活動名稱 | 第一屆管理知識與技術提升學術研討會 | 主辦單位 | 華梵大學 |
日期 | 2004/05/01~2004/05/01 | 種類 | 學術研討會 |
| 方正中-[專書] |
專書名稱 | 工程經濟 | ||
參與作者 | 方正中 郭輝明 高子傑 | 日期 | 2006/01/00 |
出版社 | 滄海書局 | 出版語言 | 中文 |
專書名稱 | 工程經濟 (第四版) | ||
參與作者 | 方正中 譯 | 日期 | 2002/08/00 |
出版社 | 滄海書局 | 出版語言 | 中文 |
| 方正中-[服務] |
服務型態 | 校外 | 服務期間 | 2009/07/29~2009/08/12 |
服務項目 | 管制圖課程授課 | ||
單位名稱 | 曄華工業股份也限公司 | ||
服務職稱 | 授課講師 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2009/02/01~2009/07/31 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 97學年第二學期日間部導師 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/09/17~2008/09/17 |
服務項目 | |||
單位名稱 | |||
服務職稱 | 品質管理教師 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/08/01~2008/08/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | |||
服務職稱 | 實驗室負責人 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/08/01~2008/08/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | |||
服務職稱 | 98學年度研究所推甄入學書面審查暨面試委員 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/08/01~2008/08/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | |||
服務職稱 | 日間部導師 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/08/01~2009/07/31 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 98學年度研究所推甄入學招生書審暨面試委員 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/08/01~2009/07/31 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 98學年度研究所考試入學招生命題委員 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2008/08/01~2008/08/01 |
服務項目 | 班導師 | ||
單位名稱 | 南台科大 | ||
服務職稱 | 校內輔導及服務-學生輔導及服務 | ||
服務型態 | 校外 | 服務期間 | 2008/07/16~2008/07/16 |
服務項目 | 南科園區產學協會授課 | ||
單位名稱 | 中華民國南部科學園區產學協會 | ||
服務職稱 | 田口實驗方式課程授課講師 | ||
服務型態 | 校外 | 服務期間 | 2008/07/16~2009/08/06 |
服務項目 | 南科產學授課 | ||
單位名稱 | 中華民國南部科學園區產學協會 | ||
服務職稱 | 授課講師 | ||
服務型態 | 校外 | 服務期間 | 2008/05/18~2008/05/18 |
服務項目 | 高師大學報評審委員 | ||
單位名稱 | 國立高雄師範大學 | ||
服務職稱 | |||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/02/01~2008/02/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 系教評會委員 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/02/01~2008/02/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 系務發展委員會 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/02/01~2008/02/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 系設備採購委員會 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/02/01~2008/02/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 系課程規劃委員會 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2008/02/01~2008/02/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 日間部導師 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/11/01~2007/11/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 教務處 (研究所推甄統計學命題) | ||
服務職稱 | |||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/10/22~2007/10/22 |
服務項目 | 南台學報審查委員 | ||
單位名稱 | 南台科大 | ||
服務職稱 | 校內輔導及服務-校內專業服務 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 四技申請入學審查委員 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 學務處 | ||
服務職稱 | 斑級活動指導老師 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 南台科大 | ||
服務職稱 | 校教評委員 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 管理與資訊系 | ||
服務職稱 | 系教評委員 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 管理學院 | ||
服務職稱 | 管理學院院教評委員 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 管理與資訊系 | ||
服務職稱 | 科管組召集人 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 管理與資訊系 | ||
服務職稱 | 品管實驗室負責人 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 管理與資訊系 | ||
服務職稱 | 系務發展委員 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | 96學年度教師評審委員 | ||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 校內輔導及服務-行政服務 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | 課程規劃委員會 | ||
單位名稱 | 管理與資訊系 | ||
服務職稱 | 課程規劃委員 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 校教師評審委員會 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 「南台科技大學學報」第32期審查委員 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 97學年度研究所推甄入學招生書審暨面試委員 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/08/01~2007/08/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 97學年度研究所推甄入學招生命題委員 | ||
服務型態 | 校外 | 服務期間 | 2007/07/25~2007/07/25 |
服務項目 | 田口實驗方式課程授課 | ||
單位名稱 | 成大南部科學園區產學協會 | ||
服務職稱 | 田口實驗方式課程授課講師 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/06/09~2007/06/09 |
服務項目 | 96年度產業人才投資方案 | ||
單位名稱 | 南台研發處 | ||
服務職稱 | 校內輔導及服務-校內專業服務 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2007/05/12~2007/05/12 |
服務項目 | 96年度產業人才投資方案 | ||
單位名稱 | 南台研發處 | ||
服務職稱 | 校內輔導及服務-校內專業服務 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/02/01~2007/02/01 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 96學年度四技二專推薦甄選入學書面審查委員 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 2007/01/01~2007/01/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 教務處 (南台學報審稿) | ||
服務職稱 | |||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2006/11/01~2007/11/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 研發處 | ||
服務職稱 | 品質管理講師(勞委會) | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2006/11/01~2007/11/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 研發處 | ||
服務職稱 | 中強光電基礎品質管理講師 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2006/10/07~2006/10/07 |
服務項目 | 95年度產學訊人才投資方案 | ||
單位名稱 | 南台研發處 | ||
服務職稱 | 校內輔導及服務-校內專業服務 | ||
服務型態 | 校外 | 服務期間 | 2006/04/01~2006/04/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 台南大學 | ||
服務職稱 | |||
服務型態 | 校外 | 服務期間 | 2005/04/01~2005/04/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 台南大學 | ||
服務職稱 | |||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2005/04/01~2006/04/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 統一公司基礎統計品管訓練 | ||
服務職稱 | 講師 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2005/03/01~2006/03/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 國科會 | ||
服務職稱 | 專題計畫審查 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2005/01/01~2006/01/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 統一公司水產廠專案計畫 | ||
服務職稱 | 主持人 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2003/07/01~2004/07/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | ERIC軍事顧問公司統計訓練 | ||
服務職稱 | 講師 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2002/06/01~2003/06/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 國立台灣師範大學 | ||
服務職稱 | 博士論文口試委員 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2002/05/01~2003/05/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 喬昇機械公司生管品館練 | ||
服務職稱 | 講師 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 2000/12/01~2001/12/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 工管系 | ||
服務職稱 | QS-9000認證推動及效益研討會 | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 1999/11/01~2000/11/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 工管系 | ||
服務職稱 | ISO9000認証實施前後效益比較研討會 | ||
服務型態 | 校內 | 服務期間 | 1997/06/07~1997/06/07 |
服務項目 | |||
單位名稱 | 南台科技大學 | ||
服務職稱 | 品質管理(公司專班) | ||
服務型態 | 未填 | 服務期間 | 1995/08/01~1996/08/01 |
服務項目 | 合約名稱 | ||
單位名稱 | 管理與資訊系 | ||
服務職稱 | 班級導師 | ||
| 方正中-[獎勵] |
獲獎名稱 | 登錄Marquis Who's Who in the World | 等第 | 登錄 |
頒獎機構 | Marquis Who's Who in the World | ||
參與人員 | |||
獲獎日期 | 2009/1/1 | ||
獲獎名稱 | 服務獎章證書 | 等第 | 參等服務獎章 |
頒獎機構 | 行政院 | ||
參與人員 | |||
獲獎日期 | 2007/1/9 | ||
獲獎名稱 | 國科會研究獎 | 等第 | 甲等 |
頒獎機構 | 國科會 | ||
參與人員 | 方正中 和 Kenneth E. Case | ||
獲獎日期 | 1997/8/1 | ||
| 方正中-[計畫] |
計劃名稱 | 水產廠200HP擠壓機製程改善專案計劃 | ||
計劃類型 | 計劃編號 | 310940003 | |
單位名稱 | 管理與資訊系 | 主持人(Y/N) | Y |
執行期間 | 20050101~20050801 | 經費 | |
計劃名稱 | 已分類元素混合物實驗計畫的篩選與循序設計 | ||
計劃類型 | 計劃編號 | NSC 90-2218-E-218-004 | |
單位名稱 | 管理與資訊系 | 主持人(Y/N) | Y |
執行期間 | 20010801~20020701 | 經費 | |
計劃名稱 | 混合物元素與類製程變數於已分類混合物實驗設計的共同使用 | ||
計劃類型 | 計劃編號 | NSC 89-2213-E-218-033 | |
單位名稱 | 管理與資訊系 | 主持人(Y/N) | Y |
執行期間 | 20000801~20010701 | 經費 | |
計劃名稱 | 已分類元素混合物實驗計畫法的電腦輔助最佳化設計 | ||
計劃類型 | 計劃編號 | NSC 89-2213-E-218-011 | |
單位名稱 | 管理與資訊系 | 主持人(Y/N) | Y |
執行期間 | 19990801~20000701 | 經費 | |
| 方正中-[期刊] |
論文名稱 | Using a Correlation Test for Normality | ||
參與作者 | Jeng-Jung Fang and Kenneth E. Case | 日期 | 09-1996 |
期刊名稱 | Journal of Quality Technology | ||
卷別 | 28 | 期別 | 3 |
起迄頁碼 | 356-362 | 合校同著 | |
| 方正中-[研討會] |
研討會名稱 | 2009 第三屆管理與決策學術研討會 | ||
論文名稱 | 多品質特性下量測方法之研究 | ||
參與作者 | 方正中 楊金山 曾文宏 王鵬森 陶梐E | 發表年份 | 2009 |
地點 | 台灣嘉義縣 | 日期 | 2009/05/15~2009/05/15 |
起迄頁碼 | 319~320 | ||
研討會名稱 | 2009 第三屆管理與決策學術研討會 | ||
論文名稱 | 混合模式傳統管制圖法有交互作用下GR&R分析之研究 | ||
參與作者 | 方正中 曾文宏 楊金山 王鵬森 周義晃 | 發表年份 | 2009 |
地點 | 台灣嘉義縣 | 日期 | 2009/05/15~2009/05/15 |
起迄頁碼 | 328~329 | ||
研討會名稱 | 2009 台灣商管理論與實務研討會 | ||
論文名稱 | 混合模式傳統管制圖法無交互作用下GR&R分析之研究 | ||
參與作者 | 方正中 曾文宏 楊金山 王鵬森 周義晃 | 發表年份 | 2009 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2009/05/08~2009/05/08 |
起迄頁碼 | 93 | ||
研討會名稱 | 2009 台灣商管理論與實務研討會 | ||
論文名稱 | 運用六標準差提升LED 雷射切割製程之最佳化研究 | ||
參與作者 | 方正中 楊金山 曾文宏 王鵬森 蔣承吉 | 發表年份 | 2009 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2009/05/08~2009/05/08 |
起迄頁碼 | 61 | ||
研討會名稱 | 2009 台灣商管理論與實務研討會 | ||
論文名稱 | 應用實驗計劃法於走心式自動車床製程穩定之研究 | ||
參與作者 | 方正中 楊金山 曾文宏 王鵬森 陳聰哲 | 發表年份 | 2009 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2009/05/08~2009/05/08 |
起迄頁碼 | 62 | ||
研討會名稱 | 2009 台灣商管理論與實務研討會 | ||
論文名稱 | 量測系統再有交互作用下之零件變異研究 | ||
參與作者 | 方正中 楊金山 曾文宏 王鵬森 龔方正 | 發表年份 | 2009 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2009/05/08~2009/05/08 |
起迄頁碼 | 95 | ||
研討會名稱 | 2009 台灣商管理論與實務研討會 | ||
論文名稱 | 不同量具與量測人員情況下的量測重複性與再現性分析 | ||
參與作者 | 方正中 楊金山 王鵬森 曾文宏 林芳如 | 發表年份 | 2009 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2009/05/08~2009/05/08 |
起迄頁碼 | 96 | ||
研討會名稱 | 2008企業國際化理論與實務研討會 | ||
論文名稱 | 量測系統再無交互作用下之零件變異研究 | ||
參與作者 | 方正中 楊金山 曾文宏 龔芳正 | 發表年份 | 2008 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2008/10/31~2008/10/31 |
起迄頁碼 | 89 | ||
研討會名稱 | 2008企業國際化理論與實務研討會 | ||
論文名稱 | 可控制前置時間與品質水準之整合性存貨模式研究 | ||
參與作者 | 楊金山 方正中 董度佑 | 發表年份 | 2008 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2008/10/31~2008/10/31 |
起迄頁碼 | 48 | ||
研討會名稱 | 2008企業國際化理論與實務研討會 | ||
論文名稱 | 可控制前置時間考量供應商與零售商整合性存貨之研究 | ||
參與作者 | 楊金山 方正中 王瑞賢 | 發表年份 | 2008 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2008/10/31~2008/10/31 |
起迄頁碼 | 44 | ||
研討會名稱 | 2008台灣商管理論與實務研討會論文集 | ||
論文名稱 | 多產品環境下CONWIP與看板系統模擬研究 | ||
參與作者 | 曾文宏 邱清爐 方正中 張嘉華 林建廷 | 發表年份 | 2008 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2008/05/09~2008/05/09 |
起迄頁碼 | 92 | ||
研討會名稱 | 2008台灣商管理論與實務研討會論文集 | ||
論文名稱 | 家長選擇補習班之因素分析 - 以台南縣國中補習班為例 | ||
參與作者 | 曾文宏 張嘉華 邱清爐 方正中 羅偉仁 李崇智 | 發表年份 | 2008 |
地點 | 台灣台南縣 | 日期 | 2008/05/09~2008/05/09 |
起迄頁碼 | 72 | ||
研討會名稱 | 2007科技與管理研討會 | ||
論文名稱 | 應用實驗設計方法於繞性電阻製程開發之研究 | ||
參與作者 | 方正中、吳明哲 | 發表年份 | 2007 |
地點 | 台灣台南 | 日期 | 2007/12/24~2007/12/24 |
起迄頁碼 | 179~184 | ||
研討會名稱 | 第十二屆中華民國灰色系統學會灰色系統理論與應用研討會 | ||
論文名稱 | 混合物多重品質特性最佳配方之研究 | ||
參與作者 | 方正中、江明?、吳昇達、蕭靜芬、陳頌仁 | 發表年份 | 2007 |
地點 | 台灣宜蘭 | 日期 | 2007/11/30~2007/11/30 |
起迄頁碼 | 196~205 | ||
研討會名稱 | 2007年第一屆工業工程與管理產學研發成果研討會 | ||
論文名稱 | 混合物實驗多重品質特性最佳化之研究: 以生達化學製藥廠舒腦膠囊為例 | ||
參與作者 | 方正中 吳昇達 | 發表年份 | 2007 |
地點 | 台灣新竹 | 日期 | 2007/03/10~2007/03/10 |
起迄頁碼 | 36- | ||
研討會名稱 | 2006科技與管理研討會 | ||
論文名稱 | 數據前處理之綜何探討 | ||
參與作者 | 方正中 王鵬森 張譽騰 | 發表年份 | 2006 |
地點 | 興國管理學院 | 日期 | 2006/12/00~2006/12/00 |
起迄頁碼 | 265-271 | ||
研討會名稱 | 2006科技與管理研討會 | ||
論文名稱 | 量測人員與產品無交互作用下之量測重複性與再現性分析 | ||
參與作者 | 方正中 王鵬森 詹玉菁 | 發表年份 | 2006 |
地點 | 興國管理學院 | 日期 | 2006/12/00~2006/12/00 |
起迄頁碼 | 288-297 | ||
研討會名稱 | 2006科技與管理研討會 | ||
論文名稱 | 產品與量測人員有交互作用下之量測重複性與再現性分析 | ||
參與作者 | 方正中 王鵬森 毛敬筌 | 發表年份 | 2006 |
地點 | 興國管理學院 | 日期 | 2006/12/00~2006/12/00 |
起迄頁碼 | 326-334 | ||
研討會名稱 | 2006科技與管理研討會 | ||
論文名稱 | 藥物多重品質特性最佳化配方:以混合物實驗設計與望想函數探討 | ||
參與作者 | 方正中 吳昇達 蕭靜芬 陳頌仁 | 發表年份 | 2006 |
地點 | 興國管理學院 | 日期 | 2006/12/00~2006/12/00 |
起迄頁碼 | 355- | ||
研討會名稱 | INFORMS | ||
論文名稱 | The Analysis and Comparison of Gauge Variance Estimators | ||
參與作者 | 王鵬森 方正中 | 發表年份 | 2006 |
地點 | 香港 | 日期 | 2006/06/00~2006/06/00 |
起迄頁碼 | - | ||
研討會名稱 | 2006年產業全球化運籌管理學術與實務研討會 | ||
論文名稱 | 多重品質特性之迴歸分析與灰色決策 - 以水產飼料製造為例 | ||
參與作者 | 方正中 李純萍 | 發表年份 | 2006 |
地點 | 東方技術學院 高雄縣 | 日期 | 2006/06/00~2006/06/00 |
起迄頁碼 | 619-626 | ||
研討會名稱 | 2006年產業全球化運籌管理學術與實務研討會 | ||
論文名稱 | 晶圓凸塊廠派工法則之研究- 以日月光半導體股份有限公司為例 | ||
參與作者 | 方正中 羅國賓 | 發表年份 | 2006 |
地點 | 東方技術學院 高雄縣 | 日期 | 2006/06/00~2006/06/00 |
起迄頁碼 | 441-448 | ||
研討會名稱 | 2006第10屆科際整合管理研討會 | ||
論文名稱 | 量測重複性與再現性分析之研究 | ||
參與作者 | 方正中 王鵬森 李妤莉 | 發表年份 | 2006 |
地點 | 東吳大學 | 日期 | 2006/05/00~2006/05/00 |
起迄頁碼 | 577-594 | ||
研討會名稱 | 第四屆國際質量與可靠性研討會 | ||
論文名稱 | The analysis of gauge reproducibility and repeatability with interaction between parts and operators | ||
參與作者 | 方正中 王鵬森 | 發表年份 | 2005 |
地點 | 北京 | 日期 | 2005/08/00~2005/08/00 |
起迄頁碼 | 209-216 | ||
研討會名稱 | 第一屆管理知識與技術提升學術研討會 | ||
論文名稱 | 交互作用存在下重複性與再現性之研究 | ||
參與作者 | 方正中 林郁智 | 發表年份 | 2004 |
地點 | 華梵大學 | 日期 | 2004/05/00~2004/05/00 |
起迄頁碼 | 65-70 | ||
研討會名稱 | 產業經營管理研討會 | ||
論文名稱 | 相關數據下區域管制圖之應用 | ||
參與作者 | 方正中 邱明德 | 發表年份 | 2003 |
地點 | 崑山科技大學 | 日期 | 2003/04/00~2003/04/00 |
起迄頁碼 | 124-129 | ||
研討會名稱 | 第十一屆全國技術及職業教育研討會 | ||
論文名稱 | 已分類元素的混合物實驗計畫法─ 比率法 | ||
參與作者 | 方正中 | 發表年份 | 1996 |
地點 | 台北 | 日期 | 1996/06/00~1996/06/00 |
起迄頁碼 | 201-207 | ||
研討會名稱 | ASQC Quality Congress Transactions | ||
論文名稱 | Improving the Zone Control Chart | ||
參與作者 | Fang Jengjung and Kenneth E. Case | 發表年份 | 1990 |
地點 | San Francisco | 日期 | 1990/07/00~1990/07/00 |
起迄頁碼 | 494-500 | ||






